販売中|2026百年構想+2026/27 シーズンパスポート
ホーム28試合を、いつもの席で。お申込みは「ネット/試合会場/トッキースクエア」で受付中です。※席種により予定枚数で終了となります。
2026年はシーズン移行に伴い、「百年構想リーグ」+「2026/27」=合計28試合の特別編成。
栃木SCはこの期間を 「1.5シーズン」 としてシーズンパスを販売します。
| カンセキ | グリスタ |
|---|---|
| テーブル席 | メインSS指定席 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 |
| パノラマシート | メインS指定席 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 |
| メインS自由席 | メインS自由席 |
| バック自由席 | バック自由席 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 |
| 席種(カンセキ) | 席種(グリスタ) | 対象 | 100年構想 + 26/27シーズン |
26/27シーズン | 前売(★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル席 | メインSS指定席 | 共通 | ¥110,000 | ¥77,000 | ¥5,500 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 | 共通 | ¥94,000 | ¥65,800 | ¥4,700 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 | シニア | ¥89,300 | ¥62,600 | ¥4,700 |
| パノラマシート | メインS指定席 | 大人 | ¥80,000 | ¥56,000 | ¥4,000 |
| パノラマシート | メインS指定席 | シニア | ¥76,000 | ¥53,200 | ¥4,000 |
| パノラマシート | メインS指定席 | 小中高 | ¥36,000 | ¥25,200 | ¥1,800 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | 大人 | ¥80,000 | ¥56,000 | ¥4,000 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | シニア | ¥76,000 | ¥53,200 | ¥4,000 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | 小中高 | ¥36,000 | ¥25,200 | ¥1,800 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | 大人 | ¥70,000 | ¥49,000 | ¥3,500 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | シニア | ¥66,500 | ¥46,600 | ¥3,500 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | 小中高 | ¥34,000 | ¥23,800 | ¥1,700 |
| バック自由席 | バック自由席 | 大人 | ¥60,000 | ¥42,000 | ¥3,000 |
| バック自由席 | バック自由席 | シニア | ¥57,000 | ¥39,900 | ¥3,000 |
| バック自由席 | バック自由席 | 小中高 | ¥30,000 | ¥21,000 | ¥1,500 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | 大人 | ¥46,000 | ¥32,200 | ¥2,300 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | シニア | ¥43,700 | ¥30,600 | ¥2,300 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | 小中高 | ¥18,000 | ¥12,600 | ¥900 |
お申込み方法(ネット/紙)によって、入力・手続きの流れが一部異なります。該当するお申込み方法の注意事項をご確認の上、お申込みください。
ネットでのお申込みはJリーグIDでのログインが必須です。
そのため、お申込みされる方はお一人につき1つ、JリーグID(無料)をご取得ください。
※お子様などメールアドレスをお持ちでない方も、フリーアドレス等をご登録の上、JリーグIDの登録をお願いします。
ネット入会の場合、選べる特典グッズ・シーズンパス座席希望等は、購入手続き後に表示される「必須入力フォーム」よりご回答いただけます。
2026年1月末までに、JリーグIDと2025シーズン使用のワンタッチパスIDの連携を行ってからお申込みください。
※連携されていない場合は、2025シーズンまでのデータを引き継いでのお申込みは承れません。新規申込みとなり、新しいワンタッチパスIDが発行されます。