栃木SCのホームゲームを最もお得に観戦!
2026/27シーズン栃木SC主管で行われる19試合が
前売チケット価格より約5試合分お得に観戦できる年間パスポートです。
早期入会期間中にお申込みいただいた方は、さらに5%割引!
インターネット申込みの場合、JリーグIDでのログインが必須になるため、1会員様1JリーグIDの取得(無料)が必要です。入会希望者全員、1人1JリーグIDを取得する必要があります。
お手数ですが、お子様などメールアドレスをお持ちでない方もフリーアドレス等をご登録し、専用のメールアドレスにてJリーグIDの登録をお願いします。
<座席希望等の選択について>
・ネット入会の場合、選べる特典グッズ・シーズンパス座席希望等は、購入手続き後に「必須入力フォーム」よりご回答いただけます。
| カンセキ | グリスタ |
|---|---|
| テーブル席 | メインSS指定席 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 |
| パノラマシート | メインS指定席 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 |
| メインS自由席 | メインS自由席 |
| バック自由席 | バック自由席 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 |
| 席種(カンセキ) | 席種(グリスタ) | 対象 | 26/27シーズン 早期割引価格 |
26/27シーズン | 前売(★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル席 | メインSS指定席 | 共通 | ¥73,150 | ¥77,000 | ¥5,500 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 | 共通 | ¥62,510 | ¥65,800 | ¥4,700 |
| メインSS指定席 | メインSS指定席 | シニア | ¥59,470 | ¥62,600 | ¥4,700 |
| パノラマシート | メインS指定席 | 大人 | ¥53,200 | ¥56,000 | ¥4,000 |
| パノラマシート | メインS指定席 | シニア | ¥50,540 | ¥53,200 | ¥4,000 |
| パノラマシート | メインS指定席 | 小中高 | ¥23,940 | ¥25,200 | ¥1,800 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | 大人 | ¥53,200 | ¥56,000 | ¥4,000 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | シニア | ¥50,540 | ¥53,200 | ¥4,000 |
| メインS指定席 車椅子席 | メインS指定席 車椅子席 | 小中高 | ¥23,940 | ¥25,200 | ¥1,800 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | 大人 | ¥46,550 | ¥49,000 | ¥3,500 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | シニア | ¥44,270 | ¥46,600 | ¥3,500 |
| メインS自由席 | メインS自由席 | 小中高 | ¥22,610 | ¥23,800 | ¥1,700 |
| バック自由席 | バック自由席 | 大人 | ¥39,900 | ¥42,000 | ¥3,000 |
| バック自由席 | バック自由席 | シニア | ¥37,905 | ¥39,900 | ¥3,000 |
| バック自由席 | バック自由席 | 小中高 | ¥19,950 | ¥21,000 | ¥1,500 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | 大人 | ¥30,590 | ¥32,200 | ¥2,300 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | シニア | ¥29,070 | ¥30,600 | ¥2,300 |
| ホームゴール裏自由席 | ホームゴール裏自由席 | 小中高 | ¥11,970 | ¥12,600 | ¥900 |
お申込み方法(ネット/紙)によって、入力・手続きの流れが一部異なります。該当するお申込み方法の注意事項をご確認の上、お申込みください。
ネットでのお申込みはJリーグIDでのログインが必須です。
そのため、お申込みされる方はお一人につき1つ、JリーグID(無料)をご取得ください。
※お子様などメールアドレスをお持ちでない方も、フリーアドレス等をご登録の上、JリーグIDの登録をお願いします。
ネット入会の場合、シーズンパス座席希望等は、購入手続き後に表示される「必須入力フォーム」よりご回答いただけます。